根据沣东新城新冠肺炎疫情防控指挥部通知,划定建章路街道、三桥街道部分区域为管控区,现就解除部分临时性交通管制措施通告如下:
一、自2022年4月12日22时起,解除沣东新城管控区外全部道路交通管制措施,社会车辆恢复通行,禁止前往管控区域。
二、沣东新城建章路街办、三桥街办辖区西绕城高速以东、北绕城高速以南、西三环以西、孙武路(西延伸至绕城高速)为管控区,进出该区域道路继续采取交通管制措施。特种车辆、医疗救治车辆、民生保供车辆、物资配送车辆、抢修救援车辆、应急车辆、殡葬车辆、军警车辆,以及参与疫情防控工作和紧急生产的车辆由半封闭应急通道通行,其余一切车辆(含电动车、非机动车)和行人禁止通行,解除时间另行通知。
管控区共设置临时性交通管制点位33处,其中,应急通道5处,全封闭点位28处。具体点位如下:
管控区5处交通管制半封闭应急通道点位
| 序号 | 封闭点名称 | 封闭类型 | 所属街办 |
1 | 天章大道与孙武路十字 | 半封闭、应急通道 | 三桥街办 |
2 | 天章大道与尚稷路口 | 半封闭、应急通道 | |
3 | 丰业大道与西三环 | 半封闭、应急通道 | 建章路街办 |
4 | 丰业大道与绕城高速桥西 | 半封闭、应急通道 | |
5 | 孙武路与建章路十字 | 半封闭、应急通道 |
管控区28处交通管制全封闭点位
| 序号 | 路口点位名称 | 备注 | 所属街办 |
1 | 丰景路路口 | 全封闭 | 三桥街办 |
2 | 西三环与孙武路 | 全封闭 | |
3 | 孙武路铁道口 | 全封闭 | |
4 | 汪家庄2个口 | 全封闭 | 上林路街办 |
5 | 西安绕城高速与沣东牡丹园 | 全封闭 | 建章路 街办 |
6 | 天章大道与绕城东辅道 北侧无名路口(西北角) | 全封闭 | |
7 | 西三环丰产路口 | 全封闭 | |
8 | 西三环丰衍路口 | 全封闭 | |
序号 | 涵洞点位名称 | 备注 | 所属街办 |
1 | 双吕村村口 | 全封闭 | 三桥街办 |
2 | 启航AB区之间涵洞 | 全封闭 | |
3 | 八兴滩村口 | 全封闭 | 建章街办 |
4 | 绕城东辅道西口 | 全封闭 | |
5 | 26+700(绕城高速) | 全封闭 | |
6 | 27+50(绕城高速) | 全封闭 | |
7 | 27+400(新民村) | 全封闭 | |
8 | 27+600(新民村) | 全封闭 | |
9 | 27+780(绕城高速) | 全封闭 | |
10 | 27+900(天章大道) | 全封闭 | |
11 | 28+400(绕城高速) | 全封闭 | |
12 | 29+292(绕城高速) | 全封闭 | |
13 | 29+700 (绕城高速与丰安路、丰全路、丰产路) | 全封闭 | |
14 | 30+500(绕城高速) | 全封闭 | |
15 | 30+900(西贺村) | 全封闭 | |
16 | 31+300(绕城高速) | 全封闭 | |
17 | 31+580(阳光城西西里) | 全封闭 | 上林街办 |
18 | 31+700(阳光城西西里) | 全封闭 | |
19 | 31+100(乘风路) | 全封闭 | |
20 | 32+500(上林路与西咸大道交叉口) | 全封闭 |
“解封不是解防,坚持就是胜利”。请广大市民朋友们严格遵守交通法律法规与疫情防控相关要求,安全驾驶,文明出行。
特此通告
西安市公安局西咸新区公安局沣东新城分局
2022年4月12日
